![]() |
![]() |
Jos nuoriso olisi saanut päättää: Kirjavalle "Puolueelle" VIISI kansanedustajaa! |
|
Elonkehä 26.3. 1999 |
|
PUOLUE | Paikkoja | Ääniä |
Kansallinen Kokoomus r.p. | 47 | 10880 (19.33 %) |
Suomen Keskusta r.p. | 43 | 11889 (21.12 %) |
Vihreä Liitto r.p. | 29 | 7436 (13.21 %) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. | 24 | 6646 (11.81 %) |
Vasemmistoliitto r.p. | 11 | 3909 (6.94 %) |
Nuorsuomalainen Puolue r.p. | 10 | 2071 (3.68 %) |
Ruotsalainen kansanpuolue r.p. | 9 | 2449 (4.35 %) |
Suomen Kristillinen Liitto r.p. | 8 | 1795 (3.19 %) |
Kirjava "Puolue" - Elonkehän Puolesta - KIPU r.p. | 5 | 1440 (2.56 %) |
Perussuomalaiset r.p. | 4 | 1105 (1.96 %) |
Suomen Kommunistinen Puolue r.p. | 4 | 1618 (2.87 %) |
Remonttiryhmä r.p. | 3 | 1039 (1.85 %) |
Yhteislista Kansallinen Rintama | 1 | 392 (0.70 %) |
Rinteelä, Taito (Lahti) | 1 | 192 (0.34 %) |
42 osallistunutta koulua | |||
Puolue | Äänimäärä | Paikkoja | Osuus |
Kirjava "Puolue" - Elonkehän Puolesta - KIPU r.p. | 919 | 3 | 19.70 % |
Perussuomalaiset r.p. | 28 | 1 | 0.60 % |
Eläkeläiset Kansan Asialla r.p. | 5 | 0 | 0.11 % |
Vaaliliiton äänimäärä | 952 | 4 | 20.41 % |
Suomen Kristillinen Liitto r.p. | 138 | 1 | 2.96 % |
Remonttiryhmä r.p. | 54 | 0 | 1.16 % |
Vapaan Suomen Liitto r.p. | 43 | 0 | 0.92 % |
Vaaliliiton äänimäärä | 235 | 1 | 5.04 % |
Kansallinen Kokoomus r.p. | 739 | 3 | 15.84 % |
Liberaalinen Kansanpuolue r.p. | 34 | 0 | 0.73 % |
Vaaliliiton äänimäärä | 773 | 3 | 16.57 % |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. | 556 | 2 | 11.92 % |
Suomen Eläkeläisten Puolue r.p. | 28 | 0 | 0.60 % |
Luonnonlain puolue r.p. | 53 | 0 | 1.14 % |
Vasemmistoliitto r.p. | 345 | 1 | 7.40 % |
Suomen Keskusta r.p. | 467 | 1 | 10.01 % |
Kommunistinen Työväenpuolue r.p. | 33 | 0 | 0.71 % |
Suomi: Ei-EU Yhteislista | 25 | 0 | 0.54 % |
Nuorsuomalainen Puolue r.p. | 281 | 1 | 6.02 % |
Vihreä Liitto r.p. | 782 | 3 | 16.77 % |
Suomen Kommunistinen Puolue r.p. | 110 | 0 | 2.36 % |
Ehdokas | |||
Ruokonen, Mika | 13 | 0 | 0.28 % |
Suikki, Juha | 11 | 0 | 0.24 % |
![]()
Nyt kaikki kriittisesti EU:hun suhtautuvat ihmiset |
Näpäytä ylläolevaa palkkia tai tätä tekstiä, niin pääset takaisin sinne mistä tulitkin...